
Women’s Relaxed Tee Size Guide
Size guide (Imperial)
| Size | Shirt Width (in) | Shirt Length (in) | US sizes | EU size | UK size | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18 ½ | 25 ¼ | 6–8 | 36–38 | 10–12 | 7 ¾ |
| M | 20 | 26 | 10–12 | 40–42 | 14–16 | 8 ¼ |
| L | 22 | 26 ¾ | 14–16 | 44–46 | 18–20 | 8 ¾ |
| XL | 24 | 27 ½ | 18–20 | 48–50 | 22–24 | 9 ½ |
| 2XL | 26 | 28 ¼ | 22–24 | 52–54 | 26–28 | 10 ¼ |
| 3XL | 28 | 29 | 26–28 | 56–58 | 30–32 | 10 ¾ |
Size guide (Metric)
| Size | Shirt Width (cm) | Shirt Length (cm) | US sizes | EU size | UK size | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 64.1 | 6–8 | 36–38 | 10–12 | 19.7 |
| M | 50.8 | 66 | 10–12 | 40–42 | 14–16 | 21 |
| L | 55.9 | 68 | 14–16 | 44–46 | 18–20 | 22.2 |
| XL | 61 | 69.9 | 18–20 | 48–50 | 22–24 | 24.1 |
| 2XL | 66 | 71.8 | 22–24 | 52–54 | 26–28 | 26 |
| 3XL | 71.1 | 73.7 | 26–28 | 56–58 | 30–32 | 27.3 |
Tip: Measurements are product dimensions. If you’re between sizes, size up for a more relaxed fit.