
T-Shirt Size Guide
Fit: Retail fit (true to size). Size up if you prefer a looser athletic fit.
Imperial (inches)
| Size | Length | Width | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 27 | 16½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
| 5XL | 35 | 31 | 62-65 |
Metric (cm)
| Size | Length | Width | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 69 | 42 | 79-86 |
| S | 71 | 46 | 86-94 |
| M | 74 | 51 | 97-104 |
| L | 76 | 56 | 107-114 |
| XL | 79 | 61 | 117-124 |
| 2XL | 81 | 66 | 127-135 |
| 3XL | 84 | 71 | 137-145 |
| 4XL | 86 | 76 | 147-155 |
| 5XL | 89 | 79 | 157-165 |
Note: Measurements may vary by up to 1 inch (2.5 cm).